 |
Технические характеристики автомобиля КАМАЗ 43253
 |
Шасси КАМАЗ 43253 (4 х 2) Предназначено для установки различного оборудования: Самосвальных кузовов, кранов грузоподъёмностью 16т, строительных подъёмников, мусоровозов и так далее.
|
| Весовые параметры и нагрузки: |
|
| Снаряженная масса а/м, кг | 6200
|
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 8850
|
| Полная масса а/м с надстройкой, кг | 15200
|
| Двигатель: Модель | 740.31-240 (Евро-2)
|
| Тип - | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
|
| Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.) | 165 (225)
|
| Система питания: Вместимость топливного бака, л | 250 или 500
|
| Коробка передач: Тип | - механическая, десятиступенчатая
|
| Колеса и шины: Тип колес | дисковые
|
| Тип шин - | пневматические, камерные
|
| Размер обода | 7,5-20 (190-508)
|
| Размер шин | 11.00 R20 (300 R508)
|
| Характеристика а/м полной массой 15200 кг: |
|
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90
|
| Угол преодол. подъема, не менее, % | 25
|
| Внешний габарит. радиус поворота, м | 10
|
| |
|