 |
Технические характеристики автомобиля КАМАЗ 4326
 |
Полноприводный автомобиль шасси КАМАЗ 4326 (4х4) предназначен для установки различных спецнадстроек. Благодаря компактным размерам и манёврености шасси КАМАЗ 4326 нашло большое применения в условия бездорожья, а так же города. Шасси КАМАЗ 4326 в зависимости от модификации комплектуется кабиной со спальным местом, а так же лебёдкой. На всех грузовиках 4326 применяеться блокируемый межколесный дифференциал, топливные баки 125+170л.
Весовые параметры нагрузки:
|
| Снаряженная масса шасси, кг | 6250
|
| нагрузка на передний мост, кгс | 4225
|
| нагрузка на заднюю тележку, кгс | 2025
|
| Грузоподъемность шасси, кг | 5050
|
| Полная масса, кг | 11600
|
| нагрузка на передний мост, кгс | 5600
|
| нагрузка на задний мост, кгс | 6000
|
| Двигатель Модель | 740.11-240
|
| Тип | дизельный с турбонаддувом
|
| Номинальная мощность, |
|
| брутто, кВт (л.с.) | 176 (240)
|
| Мжсимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 834 (85)
|
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200-1400
|
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8
|
| Рабочий объем, л | 10,85
|
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120
|
| Степень сжатия | 16
|
| Вместимость топливных баков, л | 250 (125х2)
|
| Напряжение, В | 24
|
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190
|
| Генератор, В/Вт | 28/1000
|
| Сцепление Тип | фрикционное сухое
|
| Привод | гидравлический
|
| Диаметр накладок, мм | 350
|
| КПП Тип | механическая,
|
| Раздаточная коробка Тип | механическая, 2-х
|
| Управление пневматическое |
|
| Передаточные числа первой (низшей) | 1,692
|
| второй (высшей) | 0,917
|
| Передаточное отношение | 5,43
|
| Диаметр барабана, мм | 400
|
| Ширина тормозных накладок, мм | 140
|
| Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 4200
|
| Тип колес | дисковые
|
| Тип шин | пневматические, камерные
|
| Размер обода | 12,02-20,9 (310-533)
|
| Размер шин | 1260х425-533R
|
| Кабина Тип | передняя, расположенная
|
| Исполнение | без спального места
|
| Характеристика а/м полной массой 11600 кг: |
|
| Максимальная скорость, км/ч | 90
|
| Максимальный угол уклона преодолеваемого а/м |
|
| при полной массе, % | 31
|
| Наружный габаритный радиус поворота а/м, м | 11,3
|
| |
|